检测结果
Testing Result
报告编号(REPORT NO): QJ20181211-001
基本信息:
Basic information
检测要素 Test Element | 仟净去离子水 | 检测类别 Test Category | 内部品质检测 |
受检单位 Inspected Entity | 东莞仟净环保公司 | 地址 Address | 仟净工厂 |
采样地点 Sampling Locations | 去离子水车间 | 采样日期 Sampling Date | 2018.12.11 |
采样人员 Sampling personnel | 钟春生 | 生产批号 Production NO. |
|
检测项目 Test Items | 外观、PH值、氯化物、浑浊度、蒸发后残渣、二氧化硅含量、电导率 |
环境条件 Environmental conditions |
|
分析检测结果 | 分析项目 | 检测结果 | 计量单位 |
PH值 | 6.5 | ---------------- |
外观 | 透明、清澈 |
|
氯化物 | 未检测出 | ppm |
蒸发后残渣 | 0.3 | Mg/100ML |
电导率 | 0.22 | us/cm |
浑浊度 | 0.2 | TE/F |
二氧化硅含量 | 0.02 | Mg/L |
|
|
|
备注 Notes | 本检测结果只对送来样检测结果负责。 |

2005-2018 东莞市仟净环保设备有限公司 版权所有,并保留所有权利
东莞万江区大汾工业区,邮编:523000 0769-26380198 /13559753668