常用塑料水塔规格表
装工业纯水/去离子水/工业蒸馏水全新塑料水塔
规格 | 直径mm | 高度mm | 盖直径mm | 厚度mm | 价格参考(元) |
QJ-300L | 680 | 970 | 380 | 3 | 195 |
QJ-500L | 830 | 1050 | 380 | 3 | 241 |
QJ-IT | 1050 | 1350 | 380 | 3 | 385 |
QJ-1.5T | 1180 | 1580 | 380 | 5 | 722 |
QJ-2T | 1310 | 1780 | 380 | 5 | 800 |
QJ-3T | 1550 | 2040 | 380 | 6 | 842 |
QJ-5T | 1830 | 2200 | 600 | 7 | 2405 |
QJ-6T | 1900 | 2520 | 600 | 9 | 无 |
QJ-8T | 2100 | 2750 | 600 | 10 | 4810 |
QJ-10T | 2300 | 3000 | 600 | 10 | 5772 |
QJ-15T | 2760 | 3100 | 600 | 13 | 9620 |
QJ-20T | 2760 | 4000 | 600 | 15 | 14430 |
BC-1T | 1050 | 1620 | 380 | 5 | 605 |
BC-2T | 1250 | 2170 | 380 | 7 | 1203 |
BC-3T | 1460 | 2280 | 380 | 7.5 | 2048 |
BC-5T | 1740 | 2570 | 600 | 9 | 无 |
BC-6T | 1900 | 2760 | 600 | 9 | 无 |
BC-10T | 2300 | 3280 | 600 | 11 | 7696 |
说明:
1、本规格仅做参考,价格可能随市场材料等变化影响,仅作参考;
2、本塑料水塔水箱为要求用全新塑料制成,禁止采用再生塑料,以免装高纯水时影响水质;
我们主营:工业蒸馏水 去离子水 高纯水 电池补充液 精制水 车用尿素溶液
2005-2018 东莞市仟净环保设备有限公司 版权所有,并保留所有权利
东莞万江区大汾工业区,邮编:523000 0769-26380198 /13559753668 www.china-qj.com.cn